تباينت أسعار الريال السعودي مقابل العملات الأجنبي، اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، في الأسواق، وشهدت العملة السعودية حالة من الاستقرار مقابل العملات المختلفة.
وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي سعر الريال مقابل العملات الأجنبية اليوم الأحد.
سعر الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية
العملة | مقابل الريال السعودي |
---|---|
الدولار الأمريكي (USD) | 1 ر.س = 0.266667 دولار |
اليورو (EUR) | 1 ر.س = 0.227236 يورو تقريبًا |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 1 ر.س = 0.196692 جنيه استرليني |
الدرهم الإماراتي (AED) | 1 ر.س = 0.979333 درهم إماراتي تقريبًا |
الفرنك السويسري (CHF) | 1 ر.س = 0.212454 فرنك سويسري |
0 تعليق